Цены на услуги ветеринарной службы Ветвызов
Наименование работ | Цена, руб. |
Выезд ветврача на дом в любой район | 500 |
Выезд в вечернее и ночное время (с 20.00 до 08.00) | Увеличение стоимости прайса на 50% |
Терапия | |
Консультация без животного | 1500 |
Клинический осмотр животного | от 500 |
Повторный прием | от 500 |
Прием специалиста (кардиолога, дерматолога, невролога) | 1500 |
Прием специалиста повторный | 1000 |
Введение лекарственных средств шприцем | |
подкожно, внутримышечно | от 250 |
внутривенно | от 300 |
внутривенная инфузия (до 1 часа) | от 1800 |
в/венная инфузия (2-й и следующие часы) | 800/час |
постановка в/в катетера | 1000 |
пероральное введение | 100 |
Обработка от эктопаразитов каплями на холку | 1000 |
Снятие клеща | 1000 |
Вакцинация | х |
импортными препаратами без бешенства | от 700 |
импортными препаратами с бешенством | от 1500 |
импортной вакциной от бешенства | 1500 |
импортоной вакциной от лептоспироза | 700 |
квадрикет | 2500 |
Вакцинация кроликов | 2500 |
Вакцинация от дерматофитов | х |
первичная/повторная | 2000/1500 |
Новокаиновая блокада | х |
местная, проводниковая | 1500 |
субконъюктивальная | 2500 |
ретробульбарная | 2400 |
параректальная, паравертебральная | 3300 |
Катетеризация | х |
кота | от 3000 |
кошки | от 3000 |
кобеля | от 5000 |
суки | от 4000 |
подшиванием мочевого катетера | 1800 |
Санация мочевого пузыря | 1500 |
Реанимация (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Туалет ушных раковин | 800 |
Обрезка когтей,клюва | |
мелкие животные, кошки, собаки до 30 кг | 900 |
собаки больше 30 кг | 1500 |
Обрезка поврежденного когтя | от 1000 |
Оформление ветпаспорта | 700 |
Клизма | х |
собака, кошка | 3000 |
Опорожнение параанальных желез | 2200 |
Санация паранальных желез | |
(катетеризация, промывание, ведение лекарственных препаратов) | 2600 |
Стрижка колтунов | от 1500 |
Хирургия | |
Наркоз по весу | 500-5000 |
Седация | 1000 |
Местная инфильтрационная анестезия (блокада) | 700 |
Наложение иммобилизирующей повязки/лангеты | 1300-1600 |
Снятие иммобилизирующей повязки/лангеты | 300-600 |
Наложение швов | от 1500 |
Обработка швов | 700 |
Снятие швов (одно опер.поле) | 2500 |
Пункция полостей | 1000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы и др. полостей | от 2500 |
Санация раны, полости | 800 |
Дренирование абсцесса, гематомы и др. полостей | 300-500 |
Санация дренажа | 600 |
Наложение бинтовой повязки | 700-1500 |
Снятие зубного камня | х |
ротовая полость | 2500 |
ультразвуком | 4000-5000 |
Удаление молочных зубов (1 зуб) | 200-1000 |
Удаление пост-ных зубов (1 зуб) | от 500 |
Ампутация хвоста у собак в возрасте | х |
до 10 дней: 1 щенок/от 3-х щенков | 1000/800 |
старше 10 дней до 2 мес | 1500 |
старше 2 мес | 2000 |
Ампутация прибылых пальцев | х |
до 10 дней | 800 |
старше 10 дней до 2 мес | 1000 |
старше 2 мес | 2000 |
Купирование ушей до 10 дней | |
1 щенок/от 3-х щенков | 1500/1450 |
Пластика ушных раковин | 2500-4000 |
Экстирпация аденомы 3-го века | 4000 |
Пластика век | от 3000 |
Энуклеация глазного яблока (б/преп.) | 2000-4000 |
Вправление глазн. яблока(б/преп.) | 2000-5000 |
Грыжесечение | от 3000 |
Родовспоможение (1 час) | от 1500 |
Резекция кишечника | от 8000 |
Энтеротомия | 5000-7000 |
Оперативное лечение заворота желудка | 10000-15000 |
Зондирование пищевода | 1000 |
Зонтирование желудка без операции | 5000 |
Спленэктомия | 7000-10000 |
Кесарево сечение | от 4500 |
Удаление паран.синусов (собака) | 5000-7000 |
Удаление паран. синусов (хорек) | 5000 |
Пластика стенок влагалища при пролапсе | 5000-7000 |
Операция «мягкие лапки» | 3000-4000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 2000 |
Полостные операции | х |
I/II/III категории сложности | от 2/5/10т.руб. |
Онкология | х |
I/II/III категории сложности | от2/3/6т.руб. |
Удаление инородного тела | х |
ротовая полость-гортань | 1300-1500 |
пищевод | от 2000 |
Эвакуация асцитной жидкости | 1500руб/час |
Ампутация конечностей | от 5000 |
Уретростомия у кота | 7000 |
Уретростомия у собаки | 9000 |
Цистотомия кошки | 5000 |
Цистотомия собаки | 7000 |
Диагностическая лапаротомия | 3000-5000 |
Остеосинтез 1-й категории | от 6000 |
Остеосинтез 2-й категории | от 10000 |
Остеосинтез 3-й категории | от 15000 |
Снятие металлоконструкции 1-й категории | от 500 |
Снятие металлоконструкции 2-й категории | от 2000 |
Снятие металлоконструкции 3-й категории | от 4000 |
Оперативное лечение вывиха коленной чашки | от 8000 |
Вправление вывихов 1-й категории | 500-1000 |
Вправление вывихов 2-й категории | 1000-2000 |
Вправление вывихов 3-й категории | 2000-3000 |
Оперативное лечение вывихов 1-й категории | от 6000 |
Оперативное лечение вывихов 2-й категории | от 8000 |
Оперативное лечение вывихов 3-й категории | от 10000 |
Оперативное лечение грыжи межпозвоночных дисков | от 12000 |
Миелография | от 5000 |
Оперативное лечение разрыва ПКС | от 8000 |
Операция при дисплазии локтевого сустава | 10000 |
Резекция головки берда | от 8000 |
Кастрация (без стоимости препаратов) | х |
кота (полная стоимость) | 2500 |
кобеля до 10 кг | 2500 |
кобеля 10-25 кг | 3000 |
кобеля 25-50 кг | 4000 |
кобеля от 50 кг | 5000 |
Овариогистерэктомия (без стоимости препаратов) | |
кошки (полная стоимость) | 3000 |
собаки до 10 кг | 4000 |
собаки 10-25 кг | 6000 |
собаки 25-50 кг | 8000 |
собаки 50-65 кг | 10000 |
собаки от 65 кг | 12000 |
Овариогистерэктомия при наличии патологии матки и/или яичников, | |
удаление беременной матки (без стоимости препаратов) | |
кошки | 4000-5000 |
собаки до 10 кг | 5000 |
собаки 10-25 кг | 7000 |
собаки 25-50 кг | 9000 |
собаки 50-65 кг | 11000 |
собаки от 65 кг | 13000 |
Кесарево сечение (без стоимости препаратов) | |
кошки | 5000 |
собаки до 10 кг | 6000 |
собаки 10-25 кг | 8000 |
собаки 25-50 кг | 10000 |
собаки 50-65 кг | 12000 |
собаки от 65 кг | 14000 |
Реанимация котят,щенков во время операции, 1 голова | 200 |
Инструментальные исследования | |
ЭКГ с распечаткой и расшифровкой | 3000 |
Отоскопия | 2000 |
Люминисцентная диагностика |